DEVTECH d.o.o.www.devtechgroup.com/
IT i Tehnologije
|
||||||
2 Slika | 18 Komentara | 40 Plata | Statistika | Opis | ||
Radno mesto | Prosečna plata | Min | Max |
---|---|---|---|
.NET Developer Ukupno 1 plata na ovoj poziciji | 662 EUR | 662 EUR | 662 EUR |
Developer Ukupno 5 plata na ovoj poziciji | 741 EUR | 588 EUR | 927 EUR |
Development Ukupno 1 plata na ovoj poziciji | 650 EUR | 650 EUR | 650 EUR |
DevOps Ukupno 1 plata na ovoj poziciji | 1012 EUR | 1012 EUR | 1012 EUR |
Front-end / JavaScript Developer Ukupno 2 plata na ovoj poziciji | 850 EUR | 786 EUR | 913 EUR |
DEVTECH je kompanija koja se bavi razvojem softvera i IT uslugama. Mi smo globalna kompanija sa sedištem u Velikoj Britaniji, i inženjerskim centrima u Evropi i Americi. DevTech je specijalizovan za inženjering i razvoj Cloud platformi i usluga. Imamo dugačku istoriju pružanja usluga za kompanije, ISV, servisne provajdere. Naša stručnost u Cloud-u nam je omogućila da radimo sa nekim od najvećih kompanija u Evropi i Severnoj Americi, kao i da uspostavimo strateška partnerstva sa vodećim softverskim i platformskim provajderima.