![]() |
Vega IT Sourcingwww.vegaitsourcing.rs/
IT i Tehnologije
|
|||||
3 Slika | 11 Komentara | 55 Plata | Statistika | Opis | ||
Radno mesto | Prosečna plata | Min | Max |
---|---|---|---|
.NET Developer Ukupno 2 plata na ovoj poziciji | 1172 EUR | 776 EUR | 1568 EUR |
.NET Software Developer Ukupno 1 plata na ovoj poziciji | 958 EUR | 958 EUR | 958 EUR |
Backend Ukupno 1 plata na ovoj poziciji | 719 EUR | 719 EUR | 719 EUR |
Developer Ukupno 10 plata na ovoj poziciji | 837 EUR | 248 EUR | 2811 EUR |
Fe Ukupno 2 plata na ovoj poziciji | 562 EUR | 527 EUR | 596 EUR |
Naša misija je da, s jedne strane radimo na stvaranju srećne organizacije u kojoj ćemo uživati da radimo, a s druge strane da radimo na stvaraju uspešne kompanije i da, koristeći taj uspeh, menjamo svet na bolje. Ovo možemo da postignemo uz konstantan rad na ličnom razvoju i uz pozitivan stav prema izazovima na koje svakodnevno nailazimo u radu.