![]() |
Netex Consulting d.o.o.www.netex.rs
IT i Tehnologije
|
|||||
3 Slika | 37 Komentara | 95 Plata | Statistika | Opis | ||
Radno mesto | Prosečna plata | Min | Max |
---|---|---|---|
Agent Ukupno 2 plata na ovoj poziciji | 350 EUR | 328 EUR | 371 EUR |
Agent Prodaje Ukupno 1 plata na ovoj poziciji | 193 EUR | 193 EUR | 193 EUR |
Analitičar Ukupno 1 plata na ovoj poziciji | 249 EUR | 249 EUR | 249 EUR |
Asistant Ukupno 1 plata na ovoj poziciji | 322 EUR | 322 EUR | 322 EUR |
Back Office Agent Ukupno 1 plata na ovoj poziciji | 273 EUR | 273 EUR | 273 EUR |
Obavljamo sve aktivnosti vezane za usluge korisničkog servisa, uključujući i servis za kupce, obradu podataka i administraciju web stranica, radeći bez prekida u 13 poslovnih kancelarija u Evropi. Imamo 239 radnih stranica i preko 500 saradnika.Naša misija i ciljevi se ovde ne zaustavljaju, jer svakodnevno učimo i rastemo zajedno sa Vama!